
Adamantite Boots

Адамантитовые Сапоги
Id | 1128 |
Категория | Броня |
Физ. Защита | 39 |
Кол-во кристаллов | 143 |
Вес | 4000 |
Цена | 358 000 |
Название | Уровень | Предмет | Количество | Шанс | MP |
---|---|---|---|---|---|
![]() Цена: 5 000 Вес: 0 Кристаллы: 0 Уровень: 6 MP: 165 Количество: 1 Шанс: 100 % |
6 |
![]() |
1 | 100 % | 165 |